

Las dimensiones de los banners de publicidad que se pueden manejar son:

201x93 pixeles en página principal.

180x50 pixeles en lateral derecha de páginas interiores.

400x50 pixeles en páginas de vacantes y de curricula.
| Estos son los costos y las secciones: (Costo anual en USD dólar) | |
|---|---|
| Sección: | Costo: |
| Páginas Principales | |
| Página Principal A | 8,000 |
| Página Principal B | 6,000 |
| Página Principal C | 3,000 |
| Banner Curricula | 10,000 |
| Banner Vacante | 10,000 |
| Servicios para Personas: | |
| 1. Reglamento de Uso | 4,000 |
| 2. Clave Personal BANIRH | 3,000 |
| 3. Formato de solicitud | 6,000 |
| 4. Formato de actualización | 5,000 |
| 5. Calendario de vacantes | 6,000 |
| 6. Boletín Electrónico | 4,000 |
| 7. Preguntas más comunes | 5,000 |
| 8. Reporte personal de vacantes aplicadas | 3,000 |
| 9. Garantía de vacantes | 5,000 |
| 10. Módulo de consulta | 2,000 |
| 11. Registro de contratación / baja | 2,000 |
| 12. Ejemplo de registro personal | 1,000 |
| 13. Reporte generado para empresa | 1,000 |
| 14. CPB con problemas de correo | 1,000 |
| 15. Ruta Universitaria | 2,000 10,000 |
| Servicios para Empresas: | |
| 1. A quién está dirigido | 2,000 |
| 2. Reglamento para empresas | 3,000 |
| 3. Formato de registro para empresas | 5,000 |
| 4. Consulta de candidatos | 6,000 |
| 5. Nueva vacante | 6,000 |
| 6. Formato de garantía | 4,000 |
| 7. Políticas de suscripción | 3,000 |
| 8. Boletín de candidatos | 3,000 |
| 9. Reporte de vacantes publicadas | 2,000 |
| 10. Reporte de candidatos aplicados | 2,000 |
| 11. Preguntas más comunes | 4,000 |
| 12. Registro de contratación / Baja | 1,000 |
| 13. Baja de empresas | 1,000 |
| 14. Grupo de intercambio electrónico | 3,000 |
| 15. Cartera interna | 2,000 |
| 16. Reporte global | 1,000 |
| Sección PEGIE / Grupo de Intercambio Electrónico | |
| 1. Publicar una vacante | 2,000 |
| 2. Reporte de vacantes publicadas | 1,000 |
| 3. Enviar un mensaje al grupo | 2,000 |
| 4. Relación de vacantes | 2,000 |
| 5. Recibir o dejar de recibir correo | 1,000 |
| 6. Directorio de empresas registradas | 2,000 |
| 7. Créditos a favor | 2,000 |
| 8. Indice de documentos | 3,000 |
| 9. Programa de cursos | 1,000 |
| 10. Programa de ferias | 1,000 |
| 11. Eventos y reuniones | 1,000 |
| 12. Curriculum de PEGIEs en transición | 2,000 |
| 13. Buzón de candidatos | 1,000 |
| 14. Proveedores | 2,000 |
| 15. Búsqueda de candidatos | 3,000 |
| 16. Búsqueda de temas | 3,000 |